

Серия Flexible Multi
Мультисплит-система со свободной компоновкой. От 2 до 8 внутренних блоков. Суммарная мощность внутренних блоков от 11,2 до 18,2 кВт. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
| Модель | Наружный | Мощность, кВт | |
| Внутренний | охл. | нагрев | |
| Наружные блоки | |||
| AOHG45LAT8 | 14 | 16 | |
| Внутренние блоки настенного типа | |||
| ASHG07LJCA | 2,05 | 2,37 | |
| ASHG09LJCA | 2,64 | 2,99 | |
| ASHG12LJCA | 3,52 | 3,96 | |
| ASHG18LFCA | 5,27 | 5,86 | |
| ASHG24LFCA | 7,03 | 7,91 | |
| Внутренние блоки напольно-потолочного типа | |||
| ABHG14LVTA | 4,1 | 4,8 | |
| ABHG18LVTA | 5,27 | 5,86 | |
| Внутренние блоки напольного типа | |||
| AGHG09LVCA | 2,64 | 2,99 | |
| AGHG12LVCA | 3,52 | 3,96 | |
| AGHG14LVCA | 4,1 | 4,8 | |
| Внутренние блоки кассетного типа | |||
| AUHG07LV | AUHG07LVLA | 2,05 | 2,37 |
| UTG-UFGD-W | |||
| AUHG09LV | AUHG09LVLA | 2,64 | 2,99 |
| UTG-UFGD-W | |||
| AUHG12LV | AUHG12LVLA | 3,52 | 3,96 |
| UTG-UFGD-W | |||
| AUHG14LV | AUHG14LVLA | 4,1 | 4,8 |
| UTG-UFGD-W | |||
| AUHG18LV | AUHG18LVLA | 5,27 | 5,86 |
| UTG-UFGD-W | |||
| Внутренние блоки канального типа | |||
| ARHG07LLTA | 2,05 | 2,37 | |
| ARHG09LLTA | 2,64 | 2,99 | |
| ARHG12LLTA | 3,52 | 3,96 | |
| ARHG14LLTA | 4,1 | 4,8 | |
| ARHG18LLTA | 5,27 | 5,86 | |
Инверторные мультисистемы со свободной компоновкой внутренних блоков
(R410)
| Модель | Наружный | Мощность, кВт | |
| Внутренний | охл. | нагрев | |
| Наружные блоки | |||
| AOHA14LAC2 | 4,0 | 4,4 | |
| AOHA18LAC2 | 5,0 | 5,6 | |
| AOH18LMAK2 | 5,5 | 6,4 | |
| AOHA18LAT3 | 5,4 | 6,8 | |
| AOH24LMAM2 | 5,8 | 6,4 | |
| AOHA24LAT3 | 6,8 | 8.0 | |
| AOH30LMAW4 | 8.0 | 9,6 | |
| Внутренние блоки настенного типа (серии А) | |||
| ASHA7LA | ASHA07LACM | 2,2 | 2,6 |
| ASHA9LA | ASHA09LACM | 2,7 | 3,2 |
| ASHA12LA | ASHA12LACM | 3,5 | 4.0 |
| ASHA14LA | ASHA14LACM | 4,2 | 5.0 |
| ASHA18LA | ASHA18LACM | 5,2 | 6.0 |
| ASH24LB | ASH24LBAJ | 6,8 | 7,4 |
| Внутренние блоки настенного типа (серии В) | |||
| ASHA7LB | ASHA07LBCM | 2,1 | 2,7 |
| ASHA9LB | ASHA09LBCM | 2,5 | 3,3 |
| ASHA12LB | ASHA12LBCM | 3,5 | 4.0 |
| ASHA14LB | ASHA14LBCM | 3,5 | 4.0 |
| Внутренние блоки серии А и В несовместимы. Серия В подключается только к новым наружным блокам AOHA14/18LAC2. | |||
| Внутренние блоки напольно-потолочного типа | |||
| ABHF14L | ABHF14LВT | 4.0 | 4,7 |
| ABHF18L | ABHF18LВT | 5,2 | 6,2 |
| ABHF24L | ABHF24LВT | 6,5 | 6,8 |
| Внутренние блоки напольного типа | |||
| AGHF09L | AGHF09LAC | 2,6 | 3,5 |
| AGHF12L | AGHF12LAC | 3,5 | 4,5 |
| AGHF14L | AGHF14LAC | 4,2 | 5,2 |
| Внутренние блоки кассетного типа | |||
| AUHF09L | AUHF09LAL | 2,6 | 3,5 |
| UTG-UFGB-W | |||
| AUHF12L | AUHF12LAL | 3,5 | 4.0 |
| UTG-UFGB-W | |||
| AUH14L | AUH14LBAB | 4,1 | 4,6 |
| UTG-UFGB-W | |||
| AUHF14L | AUHF14LAL | 4,1 | 4,6 |
| UTG-UFGB-W | |||
| AUH18L | AUH18LBAB | 5,27 | 5,4 |
| UTG-UFGB-W | |||
| AUHF18L | AUHF18LBL | 5,27 | 5,4 |
| UTG-UFGB-W | |||
| AUHF18LAL | 5,27 | 5,4 | |
| UTG-UFGB-W | |||
| Внутренние блоки кассетного типа оснащены дренажными помпами в стандартной комплектации. | |||
| Внутренние блоки канального типа | |||
| ARHF09LA | ARHF09LALU | 2,7 | 3,3 |
| ARHF12LA | ARHF12LALU | 3,5 | 4.0 |
| ARHF14LA | ARHF14LALU | 4.0 | 4,7 |
| ARHF18LA | ARHF18LALU | 5,2 | 6.0 |
| ARHF22LA | ARHF22LALU | 6,3 | 7,5 |
| Внутренние блоки канального типа (серии В) | |||
| ARHF9LB | ARHF09LBLU | 2,7 | 3,3 |
| ARHF12LB | ARHF12LBLU | 2,7 | 3,3 |
| ARHF18LB | ARHF18LBLU | 5,2 | 6.0 |
| ARHF22LB | ARHF22LBTU | 6,3 | 7,5 |
| Внутренние блоки серии В подключаются только к новым наружным блокам AOHA14/18LAC2. | |||
Мульти-сплит системы кондиционирования со свободной компоновкой внутренних блоков GENERAL идеально подходят для оснащения квартир, коттеджей и небольших офисов. На один наружный блок можно подключать до четырех внутренних, тип и характеристики которых выбираются индивидуально для каждого объекта в зависимости от дизайна и назначения помещений. Благодаря инверторной технологии, на основе которой созданы наружные блоки AOH18/24/30L, вырабатываемая ими мощность оптимально распределяется между внутренними блоками в установленных режимах. Бесступенчатое регулирование мощности компрессора обеспечивает точное поддержание требуемой температуры воздуха в помещениях, то есть позволяет создать идеальные комфортные условия в каждом из них. Применение высокоэффективного инверторного компрессора позволило значительно уменьшить размеры наружных блоков и дополнительно снизить расход электроэнергии.
Система работает на новом энергоэффективном и озонобезопасном фреоне R410A.



