Сплит-системы канального типа GREE
gree
gree

Полупромышленные сплит-системы с универсальными наружными блоками серии U-match

- Самодиагностика

- Устройство обогрева картера компрессора (для моделей производительностью от 7,5 кВт и более)

Модель кондиционера Размеры внутр.блока/ нар.блока (мм), (ШхГxB) Мощность, (Вт) Потребляемая       Мощность, (Вт) Стат. напор, Па
холод тепло холод тепло
GFH 18 K3BI/GUHN 18 NK3AO (220 В) 1012х736х266/ 820х320х540 5000 5700 - / 2100 - / 2000 40
GFH 24 K3BI/GUHN 24 NK3AO (220 В) 1270х530х268/ 1018х412х695 7000 7700 - / 2400 - / 2400 80
GFH 36 K3BI/GUHN 36 NK3AO (220 В) 1226х775х290/ 1100х450х985 10000 11700 - / 3900 - / 3700 150
GFH 42 K3BI/GUHN 42 NM3AO (380 В) 1226х775х290/ 1032х412х1250 12000 14000 - / 4600 - / 4400 150
GFH 48 K3BI/GUHN 48 NM3AO (380 В) 1226х775х290/ 1032х412х1250 14000 15500 - / 4900 - / 4700 150
GFH 60 K3BI/GUHN 60 NM3AO (380 В) 1250х815х330/ 1018х412х1250 16000 18500 - / 6400 - / 5500 150

Cплит-системы канального типа

* озонобезопасный фреон R410A.

Модель кондиционера Размеры внутр.блока/ нар.блока (мм), (ШхГxB) Мощность, (Вт) Потребляемая       Мощность, (Вт) Расход воздуха, м3/час
холод тепло холод тепло
GFH 18 K3BI/GUHN 18 NK3AO (220 В) 1012х736х266/ 820х320х540 5000 5700 - / 2100 - / 2000 40
FGR 20 BNa-M (380 В) 1463х799х389 20000 22000 8700 7000 200
FGR 25 СNa-M (380 В) 1500х1000х500 25000 27500 9800 9000 110
FGR 30 BNa-M (380 В) 1500х1000х500 30000 33000 11000 9000 120
FGR 40 BNa-M (380 В) 1700х1100х650 40000 42000 15800 14000 150

Канальные кондиционеры GREE — системы-невидимки

Кондиционеры такого типа позволяют использовать разветвленные системы воздуховодов, охватывающие большое количество помещений. Это полностью скрытая в фальш-потолке система кондиционирования: на виду остаются только декоративные воздухораспределительные решетки.